GRG üvegszál erősítésű gipsz mennyezet
Nyersanyagok: gipszpor + adalékok + üvegszálas huzal
Felhasznált eszközök: adagológép
Funkció: Az összes nyersanyag arányos illeszkedése a folyamat során
gyártási folyamat
Pépesítés
Felhasznált berendezések: porszívó, tárolótartály, keverő
Funkció: a jól illeszkedő összetevők feldolgozása és keverése mesterséges anyagokkal
módszerek és mechanikai módszerek
Alaplap
Felhasznált eszközök: lemezgyártó gép
Funkció: A termék tömörítése szerszámok segítségével
Öntőformázás
Felhasznált eszközök: formázógép
Funkció: Válassza le a lemezkészítő termékeket a formából.Három módszer létezik egy terméksorozat egymásra helyezésére.1. Kézi raklapozás.Könnyebb tárgyak.
Raklapozás targoncával.Gyakrabban használják a raktárban.
Daru raklapozás.Gyártósorokat és nehéz tárgyakat gyakran használnak.
| A magas kristályos gipsz általános áttekintése mennyezetgyártó berendezések | |||
| Nem. | Név | Részletek | megjegyzések | 
| 1 | Teljes teljesítménye felszerelés | 40 kW | |
| 2 | A berendezés mérete | 70 × 1,6 × 2,1 (m) | Hossz x szélesség x magas | 
| 3 | Forma mérete | 680×680×20 mm) | A forma színe és belső átmérője megegyezik vevő szerint személyre szabott követelményeknek | 
| 4 | A formák száma | 200 db | |
| 5 | Berendezés kimenet | 500-700 DB | Kimenet óránként | 
| 6 | Munkaerő | 4-5 fő | |
| 7 | A webhely követelményei | 80 × 4 (m) | Hossz x szélesség | 
| 8 | Tároló siló kapacitás | 60 m³×2 | |
| 9 | Tárolótartály helye | 200 ㎡ | |
| 10 | Szárító állvány mérete | 6 × 1 × (2,1-1,9) (m) | Hossz x szélesség x magas | 
| 11 | A szárítódeszka strukturált (opcionális tételek) | Szögvas, azbeszt csempe, megerősített oszlop, gumibetét, megerősített oszlopgumi hüvely | 4# vastag falszögvas-11 darab, azbeszt csempe-9 darab;gumibetét-48m, Megerősített oszlop -504, megerősített oszlop gumi hüvely -504 | 
| 12 | Szükséges szárítóállványok száma (opcionális tételek) | 200 db | Szükséges szárító állványok mennyisége egy berendezéshez és egy szárításhoz Időszak | 
| 13 | A deszka szükséges helye Szárítás (opcionális elemek) | 4500 ㎡ | A szükséges felszállási hely Szárítás (opcionális elemek) | 
| 14 | A szükséges felszállási hely Szárítás (opcionális elemek) | 15-20 nap | |
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 				





 
 							 
 							 
 							 
 							 
 							